Tabel Angsuran Shopee Pinjam 2024, Begini Ketentuannya Kalau Anda Ingin Cair Sampai Limit Rp 20 Juta
Tabel Angsuran Shopee Pinjam--
RADAR TEGAL - Bagi Anda pengguna setia Shopee wajib tahu mengenai tabel angsuran Shopee Pinjam. Karena akan berguna sebagai pedoman dalam membeli produk Shopee dengan metode cicilan.
Tentunya tabel angsuran Shopee Pinjam ini juga memiliki beberapa syarat dan ketentuannya sesuai dengan tenor cicilan yang akan kamu ambil. Hal ini bertujuan agar Anda lebih tahu mana yang sesuai kebutuhan.
Maka dari itu pastikan kamu memilih tabel angsuran Shopee Pinjam yang tepat sesuai dengan kemampuan kamu pada saat membayar nanti, ya?. Dan jangan lupa untuk selalu setor cicilan Anda secara rutin, agar tidak ada tunggakan.
Untuk itu pada artikel ini kami akan membahas secara lengkap mengenai tabel angsuran Shopee Pinjam. Simak artikel di bawah ini!
BACA JUGA: Apakah Benar Nunggak Pinjol Shopee Pinjam Debt Collector Bakal Datang ke Rumah? Intip Jawaban Jamal
Tabel Angsuran Shopee Pinjam Terbaru
Shopee Pinjam menyediakan beberapa tenor pembayaran yang bisa kamu pilih, yaitu mulai dari 3 bulan, 6 bulan, sampai dengan 12 bulan, lho! Selain itu, Anda bisa menaikkan limit Shopee Pinjam hingga lebih dari 20 juta.
Selain ada berbagai macam pilihan tenor pembayaran, kelebihan lain yang yaitu bunga yang diterapkan cukup terjangkau mulai dari kisaran 3,95% per bulan.
Dengan begitu, angsuran per bulannya akan terasa lebih ringan dengan proses pencairan dana yang cepat karena didukung oleh berbagai Bank Nasional.
Berikut ini merupakan tabel angsuran Shopee Pinjam, yaitu:
Pinjaman | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan | Biaya 1% |
---|---|---|---|---|
Rp500.000 | Rp186.432 | Rp103.091 | Rp61.317 | Rp5.000 |
Rp1.000.000 | Rp372.865 | Rp206.182 | Rp122.833 | Rp10.000 |
Rp1.500.000 | Rp559.250 | Rp309.250 | Rp184.250 | Rp15.000 |
Rp2.000.000 | Rp745.667 | Rp412.333 | Rp245.667 | Rp20.000 |
Rp3.000.000 | Rp1.118.500 | Rp618.500 | Rp368.500 | Rp30.000 |
Rp4.000.000 | Rp1.491.333 | Rp824.667 | Rp491.333 | Rp40.000 |
Rp5.000.000 | Rp1.864.167 | Rp1.030.833 | Rp614.167 | Rp50.000 |
Rp6.000.000 | Rp2.237.000 | Rp1.237.000 | Rp737.000 | Rp60.000 |
Rp7.000.000 | Rp2.609.833 | Rp1.443.167 | Rp859.833 | Rp70.000 |
Rp8.000.000 | Rp2.982.667 | Rp1,649.333 | Rp982.667 | Rp80.000 |
Rp9.000.000 | Rp3.355.500 | Rp1.855.500 | Rp1.105.500 | Rp90.000 |
Rp10.000.000 | Rp3.728.333 | Rp2.061.667 | Rp1.228.333 | Rp100.000 |
Rp11.000.000 | Rp4.101.167 | Rp2.267.833 | Rp1.351.167 | Rp110.000 |
Rp12.000.000 | Rp4.474.000 | Rp2.474.000 | Rp1.474.000 | Rp120.000 |
Rp13.000.000 | Rp4.846.833 | Rp2.680.167 | Rp1.596.833 | Rp130.000 |
Rp14.000.000 | Rp5.219.667 | Rp2.886.333 | Rp1.719.667 | Rp140.000 |
Rp15.000.000 | Rp5.592.500 | Rp2.592.500 | Rp1.592.500 | Rp150.000 |
BACA JUGA: Risiko Telat Bayar Shopee Paylater, Harus Perhatikan agar Tidak Menyesal Belakangan
Simulasi Pinjaman Shopee Pinjam
Selain bunga yang diterapkan, Shopee Pinjam juga membebankan biaya admin sebesar 1% dan akan langsung dipotong langsung dari jumlah penerimaan uang.
Misalnya kamu meminjam sebesar Rp10.000.000 dengan masa tenor 6 bulan, maka perhitungannya adalah sebagai berikut:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: